U2 победили «Роллингов» по числу зрителей — концерты ирландцев посетило 9,8 млн человек. Однако за 288 выступлений группа выручила только $844 млн. Впрочем, U2 продолжают активно выступать, и в 2010-м в рамках турне 360 Degrees доедут даже до Москвы.
Замыкает тройку лидеров Мадонна — 248 концертов, 6,3 млн зрителей, $801 млн. Больше ни одному исполнителю из списка в 25 пунктов не удалось перевалить за $700 млн. Лидером по числу концертов оказалась Селин Дион (792 выступлений), а по числу зрителей — Dave Matthews Band (11,2 млн).
Самые успешные гастрольные группы 2000-х:
1. The Rolling Stones ($869 млн, 264 шоу, 8,2 млн зрителей);
2. U2 ($844 млн, 288 шоу, 9,8 млн зрителей);
3. Мадонна ($801 млн, 248 шоу, 6,3 млн зрителей);
4. Брюс Спрингстин ($688 млн, 403 шоу, 8,6 млн зрителей);
5. Элтон Джон ($603 млн, 541 шоу, 5,7 млн зрителей);
6. Селин Дион ($536 млн, 792 шоу, 4 млн зрителей);
7. Dave Matthews Band ($505 млн, 547 шоу, 11,2 млн зрителей);
8. Кенни Чесни ($477 млн, 622 шоу, 9,2 млн зрителей);
9. Bon Jovi ($419 млн, 249 шоу, 5,3 млн зрителей);
10. Билли Джоэл ($418 млн, 241 шоу, 4,1 млн зрителей);
11. The Police ($361 млн, 144 шоу, 3,3 млн зрителей);
12. The Eagles ($347 млн, 240 шоу, 3,1 млн зрителей);
13. Тим Макгроу ($303 млн, 388 шоу, 5,2 млн зрителей);
14. Aerosmith ($292 млн, 320 шоу, 4,6 млн зрителей);
15. Нил Даймонд ($264 млн, 288 млн, 3,8 млн зрителей);
16. Шер ($257 млн, 283 шоу, 3,4 млн зрителей);
17. Пол Маккартни ($238 млн, 106 шоу, 1,8 млн зрителей);
18. Род Стюарт ($233 млн, 281 шоу, 3 млн зрителей);
19. Metallica ($277 млн, 187 шоу, 3,5 млн зрителей);
20. Rascal Flatts ($222 млн, 401 шоу, 4,5 млн зрителей);
21. Бритни Спирс ($216 млн, 255 шоу, 3,7 млн зрителей);
22. Джимми Баффетт ($215 млн, 196 шоу, 3,9 млн зрителей);
23. Тина Тернер ($212 млн, 168 шоу, 3,2 млн зрителей);
24. Тоби Кит ($271 млн, 542 шоу, 6,3 млн зрителей);
25. Trans-Siberian Orchestra ($203 млн, 728 шоу, 5 млн зрителей).
Источник: Billboard
Комментариев нет:
Отправить комментарий